Data NAV Rendimento Patrimonio totale fondo in EUR
07/2025 123,022 0,60% 51.596.442,64
06/2025 122,292 -3,71% 51.324.238,78
05/2025 127,004 2,39% 53.336.879,32
04/2025 124,035 3,90% 52.123.734,62
03/2025 119,375 -1,23% 50.197.369,21
02/2025 120,865 -1,41% 50.857.506,81
01/2025 122,594 0,53% 51.615.882,00
12/2024 121,942 3,30% 51.345.680,00
11/2024 118,041 -0,20% 49.735.706,21
10/2024 118,276 2,56% 49.865.583,15
09/2024 115,329 5,91% 48.244.098,03
08/2024 108,896 5,04% 45.275.445,96
07/2024 103,669 2,59% 32.433.418,31
06/2024 101,053 0,30% 16.677.734,19
05/2024 100,755 0,34% 15.228.840,08
04/2024 100,418 0,10% 15.026.295,18
03/2024 100,317 0,18% 11.433.274,01
02/2024 100,135 0,13% 11.418.000,52
02/2024 100,000 0,00% 0,00


Le performance passate non costituiscono una garanzia sull'andamento futuro del fondo e non dovranno essere utilizzate come unico criterio di valutazione per la scelta dell'investimento. Ai sensi della normativa in vigore, i dati sopra riportati non costituiscono sollecitazione all'investimento e non potranno essere riprodotti o distribuiti a terzi né potranno essere divulgati i contenuti. Hedge Invest SGR non sarà in alcun modo responsabile per qualsiasi danno, costo diretto o indiretto che dovesse derivare dall'inosservanza di tale divieto.